物件概要
| 賃料 | 38,000 | 敷金/保証金 | 3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字五日市第11地割 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 4分 | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 4 | 駐車場 | 有り |
| 賃料 | 38,000 | 敷金/保証金 | 3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字五日市第11地割 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 4分 | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 4 | 駐車場 | 有り |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 4分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字五日市第11地割 |
| 物件種目 | 貸アパート |
| 賃料 | 38,000 | 管理費等 | |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 3.8万円 | 礼金 | |
| 敷引 | 保証金償却 | ||
| その他一時金 | 保険等 | 火災 | |
| 維持費等 | |||
| 建物名・部屋番号 | コーポナカイ 105 |
|---|---|
| 設備 | 上下水道 キッチン、バストイレ、独立洗面台 |
| 備考 | 退去時クリーニング費用38,000円(敷金から差し引き) |
| 間取り | 2K | 主要採光面 | 南 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 階建/階 | 1階 | |
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 4 | 駐車場 | 有り |
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 |
| 契約期間 | 2年自動更新 | 現況 | 建物あり |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 入居日 | ||
| 更新料 | なし | 仲介手数料 | 家賃1.1か月分 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 |
