物件概要
| 賃料 | 50,000 | 敷金/保証金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第6地割8番地70 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 5分 | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 有り 4,000円 | |
| 賃料 | 50,000 | 敷金/保証金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第6地割8番地70 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 5分 | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 有り 4,000円 | |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 5分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第6地割8番地70 |
| 物件種目 | 貸家 |
| 賃料 | 50,000 | 管理費等 | |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 5万円 | 礼金 | |
| 敷引 | 保証金償却 | ||
| その他一時金 | 保険等 | ||
| 維持費等 | |||
| 建物名・部屋番号 | |
|---|---|
| 設備 | 上水道 |
| 備考 | バス、トイレ、キッチン、収納 |
| 間取り | 3LDK | 主要採光面 | 南 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 83.36 | 階建/階 | 平屋 |
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 有り 4,000円 | |
| バイク置き場 | 駐輪場 | 1台、2台目以降は相談 | |
| ペット |
| 契約期間 | 2年自動更新 | 現況 | 建物あり |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 入居日 | 即入居可能 | |
| 更新料 | 仲介手数料 | 家賃1.1か月分 | |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 |
