物件概要
価格 | 80万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県盛岡市茶畑1丁目1-5 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 盛岡駅 徒歩36分 | ||
土地面積 | 坪数 | 29.75㎡ | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
価格 | 80万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県盛岡市茶畑1丁目1-5 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 盛岡駅 徒歩36分 | ||
土地面積 | 坪数 | 29.75㎡ | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
交通 | IGR銀河鉄道 盛岡駅 徒歩36分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県盛岡市茶畑1丁目1-5 |
物件種目 | 売家 |
価格 | 80万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 三点ユニットバス、キッチン、収納、エレベーター、公共上下水道、都市ガス |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 現状引き渡し、リフォーム要す |
土地面積 | 坪数 | 29.75㎡ | |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | 宅地 | |
国土法届出 | セットバック |
築年月 | 昭和49年3月20日 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |