物件概要
価格 | 450万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町一方井第14地割70−2 | ||
交通 | |||
土地面積 | 496.75 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
価格 | 450万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町一方井第14地割70−2 | ||
交通 | |||
土地面積 | 496.75 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
交通 | |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町一方井第14地割70−2 |
物件種目 | 売家 |
価格 | 450万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道 汲み取り |
---|---|
特記事項 | 現状引き渡し |
備考 |
土地面積 | 496.75 | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック |
築年月 | 平成5年2通気 |
---|---|
建物階数 | 平屋 |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |