物件概要
価格 | 550万円 | 最適用途 | 店舗、事務所 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第12地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 20分 | ||
土地面積 | 365㎡、他4筆 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
価格 | 550万円 | 最適用途 | 店舗、事務所 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第12地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 20分 | ||
土地面積 | 365㎡、他4筆 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 20分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第12地割 |
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 550万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道 |
---|---|
特記事項 | 引き渡し時期は相談 現状渡し 他売主所有の土地も無償で引き渡します |
備考 | 埋蔵文化財包蔵地域内、22条区域、農地法申請手続後引渡し(売主負担) |
土地面積 | 365㎡、他4筆 | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗、事務所 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 西側 | 地目 | 畑 |
国土法届出 | セットバック |
建物構造 | 木造 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |