物件概要
| 価格 | 280万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字五日市第10地割109-11 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 13分 | ||
| 土地面積 | 497 | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 価格 | 280万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字五日市第10地割109-11 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 13分 | ||
| 土地面積 | 497 | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 13分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字五日市第10地割109-11 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 280万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | |
|---|---|
| 特記事項 | 現状渡し、境界確定測量は買主負担、売主契約不適合責任免責、農地転用要 |
| 備考 |
| 土地面積 | 497 | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 勾配有り |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 南側 2項道路 | 地目 | 畑 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
