物件概要
価格 | 80万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町江刈内第11地割160番1 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 7分 | ||
土地面積 | 214㎡ | 坪数 | 64.7坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 | 80万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町江刈内第11地割160番1 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 7分 | ||
土地面積 | 214㎡ | 坪数 | 64.7坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 7分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町江刈内第11地割160番1 |
物件種目 | 売家 |
価格 | 80万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道共有管引込 |
---|---|
特記事項 | 物件までの道路は他所有地になり通行承諾必要。再建築不可。 |
備考 |
土地面積 | 214㎡ | 坪数 | 64.7坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 接道なし | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック |
建物階数 | 地上2階建て |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |