物件概要
| 価格 | 350万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字五日市第9地割135-6 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 26分 | ||
| 土地面積 | 246.44 | 坪数 | 74.5 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 価格 | 350万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字五日市第9地割135-6 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 26分 | ||
| 土地面積 | 246.44 | 坪数 | 74.5 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 26分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字五日市第9地割135-6 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上水道 |
|---|---|
| 特記事項 | 現状渡し、売主不適合責任免責、売主確定測量は行いません。 |
| 備考 | 私道持分有り。 |
| 土地面積 | 246.44 | 坪数 | 74.5 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 敷地内段差有り |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 東側3.8m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
