物件概要
| 価格 | 430万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町五日市第9地割84-54、81 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 32分 | ||
| 土地面積 | 463㎡ | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 価格 | 430万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町五日市第9地割84-54、81 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 32分 | ||
| 土地面積 | 463㎡ | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 32分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町五日市第9地割84-54、81 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 430万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上下水道引込要 |
|---|---|
| 特記事項 | 敷地内残置物は売主撤去 |
| 備考 | 接道私道は持分取得中。境界確定測量済。 |
| 土地面積 | 463㎡ | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 接道状況 | 西側 | 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
