物件概要
価格 | 0万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第9地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 28分 | ||
土地面積 | 201.95 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
価格 | 0万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第9地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 28分 | ||
土地面積 | 201.95 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 28分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第9地割 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 0万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 設備新たに整備必要 |
---|---|
特記事項 | 現状渡し、契約不適合責任免責、売主境界確定測量免責、建物は売主は解体しません |
備考 | 契約書作成費用は買主負担 |
土地面積 | 201.95 | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 勾配有り |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | 宅地 | |
国土法届出 | セットバック |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |