物件概要
価格 | 195万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割182-4 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 25分 | ||
土地面積 | 183.20 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 1種住居60% 1種低層50% | 容積率 | 1種住居200% 1種低層80% |
価格 | 195万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割182-4 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 25分 | ||
土地面積 | 183.20 | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 1種住居60% 1種低層50% | 容積率 | 1種住居200% 1種低層80% |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 25分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割182-4 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 195万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上下水道 |
---|---|
特記事項 | 建物有 現状渡し |
備考 | 埋蔵文化財包蔵地域 建築基準法22条区域 用途地域:第1種住居地域と第1種低層住居専用地域にまたがっています。 |
土地面積 | 183.20 | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 1種住居60% 1種低層50% | 容積率 | 1種住居200% 1種低層80% |
接道状況 | 南側 2項道路 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 有り |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |