物件概要
| 価格 | 940万円 | 最適用途 | 宅地、畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字土川第1地割454-3 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 5500.76㎡ | 坪数 | 1663坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 価格 | 940万円 | 最適用途 | 宅地、畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字土川第1地割454-3 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 5500.76㎡ | 坪数 | 1663坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 交通 | |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字土川第1地割454-3 |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 940万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 自家水道・汲み取り |
|---|---|
| 特記事項 | 境界非明示。売主契約不適合責任免責。現況渡し。農地が含まれるため農地法3条許可必要 |
| 備考 |
| 土地面積 | 5500.76㎡ | 坪数 | 1663坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地、畑 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 北東側 公道 | 地目 | 宅地、畑 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 平成7年 |
| 建物階数 | 地上2階建て |
| 条件等 | 報酬:法定額 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
