物件概要
価格 | 150万円 | 最適用途 | 住宅店舗 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字子抱第5地割54-12 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 11分 | ||
土地面積 | 432.74㎡ | 坪数 | 130.9坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
価格 | 150万円 | 最適用途 | 住宅店舗 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字子抱第5地割54-12 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 11分 | ||
土地面積 | 432.74㎡ | 坪数 | 130.9坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 11分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手郡岩手町大字子抱第5地割54-12 |
物件種目 | 売家 |
価格 | 150万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道 |
---|---|
特記事項 | 現状渡し 売主確定測量は行いません。 |
備考 | 住宅兼店舗となり、建物の使用には改修が必要。間取りについては現状を優先します。既存不適格建物。 |
土地面積 | 432.74㎡ | 坪数 | 130.9坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅店舗 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 勾配有り |
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
接道状況 | 南側 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 有り |
建物構造 | 木造 |
---|---|
建物階数 | 地上2階建て |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |