物件概要
価格 | 相談万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町大字子抱第5地割117番1 他5筆 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 30分 | ||
土地面積 | 2302㎡ | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
価格 | 相談万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町大字子抱第5地割117番1 他5筆 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 30分 | ||
土地面積 | 2302㎡ | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 30分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手町大字子抱第5地割117番1 他5筆 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 相談万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道 |
---|---|
特記事項 | 敷地内に電波塔 古家が2件あります。原状渡し。売主不適合責任免責。 |
備考 |
土地面積 | 2302㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 西側公道 12M | 地目 | 宅地等 |
国土法届出 | セットバック |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |