物件概要
| 価格 | 800万円 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第30地割 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 138,935㎡ | 坪数 | 42,027坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 価格 | 800万円 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第30地割 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 138,935㎡ | 坪数 | 42,027坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 交通 | |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第30地割 |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | |
|---|---|
| 特記事項 | 農地法許可、契約不適合責任免責、境界明示免責、現況で引渡しをいたします。 |
| 備考 | 古家付の広大な山林物件です。 |
| 土地面積 | 138,935㎡ | 坪数 | 42,027坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 私道負担面積 | ||
| 土地権利 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 地目 | 宅地、畑、山林、田 | |
| 国土法届出 | 必要 | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 昭和30年 |
| 建物階数 | 平屋 |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
