物件概要
価格 | 250万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第9地割39-2(地番) | ||
交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 242.91㎡ | 坪数 | 73.5坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
価格 | 250万円 | 最適用途 | 宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第9地割39-2(地番) | ||
交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 242.91㎡ | 坪数 | 73.5坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 徒歩8分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手郡岩手町大字川口第9地割39-2(地番) |
物件種目 | 売地 |
価格 | 250万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道引込有 前面下水管有 |
---|---|
特記事項 | 接道について確認事項有ります。詳細はお問い合わせください。 |
備考 | 売主より確定測量をして引き渡し |
土地面積 | 242.91㎡ | 坪数 | 73.5坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 | |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 確認事項有り | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | なし | セットバック |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |