物件概要
| 価格 | 230万円万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字川口第9地割58-6 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 1分 | ||
| 土地面積 | 258.64 | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 価格 | 230万円万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字川口第9地割58-6 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 1分 | ||
| 土地面積 | 258.64 | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 川口駅 1分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字川口第9地割58-6 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 230万円万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上水・下水 |
|---|---|
| 特記事項 | 再建築不可 |
| 備考 |
| 土地面積 | 258.64 | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 南 | 地目 | 宅地、 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
