物件概要
価格 | 300万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内第11地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 16分 | ||
土地面積 | 157.33㎡ | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
価格 | 300万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内第11地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 16分 | ||
土地面積 | 157.33㎡ | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 16分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内第11地割 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 300万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道引込要 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 隣地より建物越境の可能性有。引き渡しの際には境界確定測量して引渡しします。景観条例 土砂災害警戒区域 仲介手数料:法定額 |
土地面積 | 157.33㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 北西 8.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 不要 | セットバック |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |