物件概要
価格 | 350万円 | 最適用途 | 住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町大字江刈内第10地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 14分 | ||
土地面積 | 424.31㎡ | 坪数 | 128.35坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
価格 | 350万円 | 最適用途 | 住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町大字江刈内第10地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 14分 | ||
土地面積 | 424.31㎡ | 坪数 | 128.35坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 14分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手町大字江刈内第10地割 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 350万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上水道 |
---|---|
特記事項 | 引渡し前に確定測量を行います。売主契約不適合責任免責とします。 |
備考 | 前面道路上下水道管設備あり。土地上建物は現状で引渡します。 |
土地面積 | 424.31㎡ | 坪数 | 128.35坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 東 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック |
建物階数 | 地上1階建て |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |