物件概要
価格 | 320万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内13-7-1 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 19分 | ||
土地面積 | 264.46㎡ | 坪数 | 80坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
価格 | 320万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内13-7-1 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 19分 | ||
土地面積 | 264.46㎡ | 坪数 | 80坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 19分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手郡岩手町大字江刈内13-7-1 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 320万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | |
---|---|
特記事項 | 上下水道引込要 分筆して引渡し 農地転用許可要 |
備考 | 売渡する土地面積は相談承ります。原状融資での引渡し。 |
土地面積 | 264.46㎡ | 坪数 | 80坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地、他 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 北側 公道 6M | 地目 | 畑 |
国土法届出 | セットバック |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |