物件概要
価格 | 680万円 | 最適用途 | 店舗 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第9地割54-25 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 15分 | ||
土地面積 | 221.37㎡ | 坪数 | 67坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 200 |
価格 | 680万円 | 最適用途 | 店舗 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第9地割54-25 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 15分 | ||
土地面積 | 221.37㎡ | 坪数 | 67坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 15分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第9地割54-25 |
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 680万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上下水道引込 厨房機器 他什器 |
---|---|
特記事項 | 売主による確定測量等の境界の明示は行わず現状有姿にて引き渡し。東側隣接地から越境物あり。 |
備考 |
土地面積 | 221.37㎡ | 坪数 | 67坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 西側公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | なし | セットバック | なし |
建物構造 | 木造 |
---|---|
築年月 | 昭和61年7月 |
建物階数 | 地上2階建て |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |