物件概要
価格 | 300万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第12地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 294.69㎡(公簿) | 坪数 | 95.69坪~99.21坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200% |
価格 | 300万円 | 最適用途 | |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第12地割 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 294.69㎡(公簿) | 坪数 | 95.69坪~99.21坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200% |
交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩17分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第12地割 |
物件種目 | 売家 |
価格 | 300万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | クローゼット、上水道、電気、庭 |
---|---|
特記事項 | 汲取 |
備考 | 現在、室内の残地物を処分しております。 売主で残地物は処分しますが建物は現状渡しとし、不適合責任は免責とします。 前面道路には下水道は通っているので引込可能。 |
土地面積 | 294.69㎡(公簿) | 坪数 | 95.69坪~99.21坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東・西 | 地目 | |
国土法届出 | 日本 | セットバック | 有り |
築年月 | 1970年1月 |
---|---|
建物階数 | 平屋建 |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |