物件概要
価格 | 320万円 | 最適用途 | 宅地、事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第1地割1番6 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 38分 | ||
土地面積 | 762.54㎡ | 坪数 | 230.66坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
価格 | 320万円 | 最適用途 | 宅地、事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第1地割1番6 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 38分 | ||
土地面積 | 762.54㎡ | 坪数 | 230.66坪 |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 38分 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第1地割1番6 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 320万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上下水道管 上水道共有管 |
---|---|
特記事項 | 古家現状渡し |
備考 |
土地面積 | 762.54㎡ | 坪数 | 230.66坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地、事業用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 勾配有り |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 北側8m 公道 | 地目 | 宅地、畑 |
国土法届出 | セットバック |
建物構造 | 木造 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |