物件概要
| 価格 | 350万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第20地割 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 御堂駅 4分 | ||
| 土地面積 | 511.54㎡ | 坪数 | 154.74坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 価格 | 350万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第20地割 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 御堂駅 4分 | ||
| 土地面積 | 511.54㎡ | 坪数 | 154.74坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 御堂駅 4分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手郡岩手町大字沼宮内第20地割 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上水道 |
|---|---|
| 特記事項 | 解体更地渡し |
| 備考 |
| 土地面積 | 511.54㎡ | 坪数 | 154.74坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地、他 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 地目 | 宅地 | |
| 国土法届出 | セットバック |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
