物件概要
| 価格 | 650万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字沼宮内第38地割9-1 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 34分 | ||
| 土地面積 | 736.51㎡ | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 価格 | 650万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手町大字沼宮内第38地割9-1 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 34分 | ||
| 土地面積 | 736.51㎡ | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 34分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字沼宮内第38地割9-1 |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上水道 |
|---|---|
| 特記事項 | 現状渡し |
| 備考 |
| 土地面積 | 736.51㎡ | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 勾配有り |
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 地目 | 宅地 | |
| 国土法届出 | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 1973年 |
| 建物階数 | 地上2階建て |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
