物件概要
| 価格 | 980万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町沼宮内第8地割8 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 22分 | ||
| 土地面積 | 622.98㎡ | 坪数 | 118.63坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 価格 | 980万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町沼宮内第8地割8 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 22分 | ||
| 土地面積 | 622.98㎡ | 坪数 | 118.63坪 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 22分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町沼宮内第8地割8 |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上下水道、プロパン、エアコン、シャワー、バス、トイレ、洗面台、洗濯機置き場、コンロ、駐車場3台分 |
|---|---|
| 特記事項 | |
| 備考 |
| 土地面積 | 622.98㎡ | 坪数 | 118.63坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西南 公道 3.8M | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 |
| 建物階数 | 地上2階建て |
| 条件等 | 報酬:法定額 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
