物件概要
| 賃料 | 57,000 | 敷金/保証金 | 57,000 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第7地割34-24 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 3分 | ||
| 築年月 | 平成18年 | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 3戸 | 駐車場 | 有 |
| 賃料 | 57,000 | 敷金/保証金 | 57,000 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 管理費等 | ||
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第7地割34-24 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 3分 | ||
| 築年月 | 平成18年 | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 3戸 | 駐車場 | 有 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 3分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手町大字江刈内第7地割34-24 |
| 物件種目 | 貸家 |
| 賃料 | 57,000 | 管理費等 | |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 57,000 | 礼金 | |
| 敷引 | 退去時クリーニング費用として57,000円 | 保証金償却 | |
| その他一時金 | 保険等 | ||
| 維持費等 | |||
| 建物名・部屋番号 | 江刈内第7地割貸家 |
|---|---|
| 設備 | 上水道 |
| 備考 | 上水道、フロ、トイレ |
| 間取り | 3DK | 主要採光面 | 東 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 59.62 | 階建/階 | 1 |
| 築年月 | 平成18年 | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 3戸 | 駐車場 | 有 |
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 |
| 契約期間 | 2年更新 | 現況 | 建物あり |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 入居日 | 3月末退去予定 | |
| 更新料 | なし | 仲介手数料 | 家賃1.1か月分 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 |
