物件概要
価格 | 400万円 | 最適用途 | 宅地、事業用地、資材置き場 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町江刈内第3地割18-1、20 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 | ||
土地面積 | 土地の一部を分筆(約350坪前後) | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
価格 | 400万円 | 最適用途 | 宅地、事業用地、資材置き場 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手町江刈内第3地割18-1、20 | ||
交通 | IGR銀河鉄道 | ||
土地面積 | 土地の一部を分筆(約350坪前後) | 坪数 | |
坪単価 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
交通 | IGR銀河鉄道 |
---|---|
その他交通 | |
所在地 | 岩手町江刈内第3地割18-1、20 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 400万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金/保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
設備 | 上下水引込要 |
---|---|
特記事項 | 買主にて農地転用手続要 |
備考 | 売主にて更地部分を土地分筆後に引き渡しをします。埋蔵文化財包蔵地域内、セットバック有 |
土地面積 | 土地の一部を分筆(約350坪前後) | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地、事業用地、資材置き場 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 西南 | 地目 | 畑 |
国土法届出 | セットバック | あり |
条件等 | |||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 |
物件番号 | 管理番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |