物件概要
| 価格 | 50万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割188−3 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 16分 | ||
| 土地面積 | 561.82㎡ | 坪数 | 170 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 価格 | 50万円 | 最適用途 | 宅地、他 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割188−3 | ||
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 16分 | ||
| 土地面積 | 561.82㎡ | 坪数 | 170 |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 交通 | IGR銀河鉄道 沼宮内駅 16分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割188−3 |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 50万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | 上水道共有管引込 |
|---|---|
| 特記事項 | 再建築不可 |
| 備考 | 物件までは通路のみで車両の出入りはできません。住宅または倉庫としてお使いいただけます。畑を含む土地のため農地法許可手続きが必要。埋蔵文化財包蔵地域内 |
| 土地面積 | 561.82㎡ | 坪数 | 170 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地、他 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 都市計画 | 線引き都市計画区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 接道状況 | 接道なし 通路のみ | 地目 | 宅地、畑 |
| 国土法届出 | なし | セットバック |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 昭和42年7月 |
| 建物階数 | 地上2階建て |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
