物件概要
| 価格 | 330万円 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | |||
| 交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 315.45㎡(公募) | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 | 330万円 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | |||
| 交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 315.45㎡(公募) | 坪数 | |
| 坪単価 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交通 | IGR銀河鉄道 いわて沼宮内駅 徒歩9分 |
|---|---|
| その他交通 | |
| 所在地 | |
| 物件種目 | 売家 |
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 設備 | クローゼット、上水道、庭、照明器具 |
|---|---|
| 特記事項 | 汲取 |
| 備考 | 建物未登記。現状有姿での引渡し。前面道路が狭隘道路のため、軽自動車か小型車のみ通行可能。 |
| 土地面積 | 315.45㎡(公募) | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 私道負担面積 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西2.0m公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 有り |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年月 | 1966年1月 |
| 建物階数 | 平屋建 |
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物あり | 引渡し(時期/方法) | 即時 |
| 物件番号 | 管理番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
